Туры
| Наивысшая точка: | 3000М |
| Самая низшая точка: | 800М |
| Уровень сложности: | Средний |
| Общее количество часов: | ~28Avg |
| Общее количество дней: | 6 |
| Общее количество часов на транспорте | ~25часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1212км |
| Наивысшая точка: | 3000М |
| Самая низшая точка: | 800М |
| Уровень сложности: | Средний |
| Общее количество часов: | ~20Avg |
| Общее количество дней: | 9 |
| Общее количество часов на транспорте | ~26часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1226км |
| Наивысшая точка: | 3640м |
| Самая низшая точка: | 2300м |
| Приобретенная высота: | 1290м |
| Потерянная высота: | 2090м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~39Avg |
| Общее количество дней: | 7 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~99км |
| Общее количество часов на транспорте | ~24часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1254км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3550м |
| Самая низшая точка: | 2630м |
| Приобретенная высота: | 920м |
| Потерянная высота: | 920м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~31Avg |
| Общее количество дней: | 7 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~76км |
| Общее количество часов на транспорте | ~26часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1160км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 4001м |
| Самая низшая точка: | 2630м |
| Приобретенная высота: | 801м |
| Потерянная высота: | 1371м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~22Avg |
| Общее количество дней: | 5 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~47км |
| Общее количество часов на транспорте | ~47часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1410км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 4001м |
| Самая низшая точка: | 2630м |
| Приобретенная высота: | 1471м |
| Потерянная высота: | 2021м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~74Avg |
| Общее количество дней: | 14 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~167км |
| Общее количество часов на транспорте | ~33часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1410км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 4001м |
| Самая низшая точка: | 2630м |
| Приобретенная высота: | 1471м |
| Потерянная высота: | 2021м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~39Avg |
| Общее количество дней: | 8 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~92км |
| Общее количество часов на транспорте | ~29часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1228км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3860м |
| Самая низшая точка: | 2500м |
| Приобретенная высота: | 1160м |
| Потерянная высота: | 1360м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~9Avg |
| Общее количество дней: | 3 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~27км |
| Общее количество часов на транспорте | ~21часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~751км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3570м |
| Самая низшая точка: | 2200м |
| Приобретенная высота: | 4381м |
| Потерянная высота: | 3781м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~46Avg |
| Общее количество дней: | 10 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~118км |
| Общее количество часов на транспорте | ~19часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~905км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 4001м |
| Самая низшая точка: | 2630м |
| Приобретенная высота: | 1971м |
| Потерянная высота: | 2521м |
| Уровень сложности: | Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~68Avg |
| Общее количество дней: | 14 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~171км |
| Общее количество часов на транспорте | ~27часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1234км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3860м |
| Самая низшая точка: | 2500м |
| Приобретенная высота: | 3640м |
| Потерянная высота: | 4290м |
| Уровень сложности: | Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~35 Avg |
| Общее количество дней: | 10 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~118км |
| Общее количество часов на транспорте | ~14часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~911км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3860м |
| Самая низшая точка: | 2500м |
| Приобретенная высота: | 2033м |
| Потерянная высота: | 3133м |
| Уровень сложности: | Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~64Avg |
| Общее количество дней: | 14 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~220км |
| Общее количество часов на транспорте | ~18часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~938км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3860м |
| Самая низшая точка: | 2500м |
| Приобретенная высота: | 5480м |
| Потерянная высота: | 6310м |
| Уровень сложности: | Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~35Avg |
| Общее количество дней: | 10 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~118км |
| Общее количество часов на транспорте | ~14часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~911км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3774м |
| Самая низшая точка: | 2500м |
| Приобретенная высота: | 6840м |
| Потерянная высота: | 7143м |
| Уровень сложности: | Сложный |
| Общее количество часов: | ~112Avg |
| Общее количество дней: | 22 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~189км |
| Общее количество часов на транспорте | ~24часа |
| Общее количество км. на транспорте | ~1094км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3600м |
| Самая низшая точка: | 900м |
| Приобретенная высота: | 2700м |
| Потерянная высота: | 2700м |
| Уровень сложности: | Средний/Тяжелый |
| Общее количество часов: | ~61Avg |
| Общее количество дней: | 19 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~213км |
| Общее количество часов на транспорте | ~18часов |
| Общее количество км. на транспорте | ~950км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3671м |
| Самая низшая точка: | 1670м |
| Приобретенная высота: | 2290м |
| Потерянная высота: | 2670м |
| Уровень сложности: | Средний/Сложный |
| Общее количество часов: | ~30Avg |
| Общее количество дней: | 6 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~88км |
| Общее количество часов на транспорте | ~16часов |
| Общее количество км. на транспорте | ~958км |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3860m |
| Самая низшая точка: | 1860m |
| Приобретенная высота: | 2960m |
| Потерянная высота: | 4090m |
| Уровень сложности: | Средний/Сложный |
| Общее количество часов: | ~30Avg |
| Общее количество дней: | 7 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~115km |
| Общее количество часов на транспорте | ~15часов |
| Общее количество км. на транспорте | ~907km |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3671m |
| Самая низшая точка: | 1670m |
| Приобретенная высота: | 2290m |
| Потерянная высота: | 2670m |
| Уровень сложности: | Средний/Сложный |
| Общее количество часов: | ~30Avg |
| Общее количество дней:: | 6 |
| Приблизительно проходимая дистанция: | ~88km |
| Общее количество часов на транспорте: | ~16часов |
| Общее количество км. на транспорте: | ~958km |
Скачать вложения:
| Наивысшая точка: | 3860m |
| Самая низкая точка: | 2500m |
| Приобретенная высота: | 2680m |
| Потерянная высота: | 2480m |
| Уровень сложности: | Средний /Тяжелый |
| Общее количество часов трека: | ~22Avg |
| Общее количество дней трека: | 5 |
| Общее растояние трека: | ~44km |
| Общее количество часов на транспорте: | ~17часов |
| Общее количество км. на транспорте: | ~925km |
Скачать вложения:
Скачать вложения: